服務(wù)熱線:15021281375
      
    
                    
產(chǎn)品簡介
                白介素酶聯(lián)免疫分析試劑盒用于測定人、大鼠、小鼠、豚鼠、豬、兔子、雞、鴨、綿羊、猴血清,血漿及相關(guān)液體樣本中白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4含量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
白介素酶聯(lián)免疫分析試劑盒介紹:
本試劑盒僅供研究使用。
使用目的:
本試劑盒用于測定人、大鼠、小鼠、豚鼠、豬、兔子、雞、鴨、綿羊、猴血清,血漿及相關(guān)液體樣本中白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4含量。
實驗原理:
本試劑盒應(yīng)用雙抗體夾心法測定標(biāo)本中白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4水平。用純化的白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被單抗的微孔中依次加入白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4,再與HRP標(biāo)記的白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4抗體結(jié)合,形成抗體-抗原-酶標(biāo)抗體復(fù)合物,經(jīng)過*洗滌后加底物TMB顯色。TMB在HRP酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長下測定吸光度(OD值),通過標(biāo)準(zhǔn)曲線計算樣品中白介素IL-27、IL-23、IL-1、IL-17、IL-1β、IL-18、IL-9、IL-6、IL-5、IL-4、IL-3、IL-2、IL-1α、IL-13、IL-4濃度。
試劑盒組成:
|              1  |                          30倍濃縮洗滌液  |                          20ml×1瓶  |                          7  |                          終止液  |                          6ml×1瓶  |         
|              2  |                          酶標(biāo)試劑  |                          6ml×1瓶  |                          8  |                          標(biāo)準(zhǔn)品(240pg/ml)  |                          0.5ml×1瓶  |         
|              3  |                          酶標(biāo)包被板  |                          12孔×8條  |                          9  |                          標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |                          1.5ml×1瓶  |         
|              4  |                          樣品稀釋液  |                          6ml×1瓶  |                          10  |                          說明書  |                          1份  |         
|              5  |                          顯色劑A液  |                          6ml×1瓶  |                          11  |                          封板膜  |                          2張  |         
|              6  |                          顯色劑B液  |                          6ml×1/瓶  |                          12  |                          密封袋  |                          1個  |         
標(biāo)本要求:
1.標(biāo)本采集后盡早進(jìn)行提取,提取按相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行,提取后應(yīng)盡快進(jìn)行實驗。若不能馬上進(jìn)行試驗,可將標(biāo)本放于-20℃保存,但應(yīng)避免反復(fù)凍融。
2.不能檢測含NaN3的樣品,因NaN3抑制辣根過氧化物酶的(HRP)活性。
操作步驟:
1. 標(biāo)準(zhǔn)品的稀釋:本試劑盒提供原倍標(biāo)準(zhǔn)品一支,用戶可按照下列圖表在小試管中進(jìn)行稀釋。
|              120pg/ml  |                          5號標(biāo)準(zhǔn)品  |                          150μl的原倍標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |         
|              60pg/ml  |                          4號標(biāo)準(zhǔn)品  |                          150μl的5號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |         
|              30pg/ml  |                          3號標(biāo)準(zhǔn)品  |                          150μl的4號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |         
|              15pg/ml  |                          2號標(biāo)準(zhǔn)品  |                          150μl的3號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |         
|              7.5pg/ml  |                          1號標(biāo)準(zhǔn)品  |                          150μl的2號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液  |         
2. 加樣:分別設(shè)空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標(biāo)試劑,其余各步操作相同)、標(biāo)準(zhǔn)孔、待測樣品孔。在酶標(biāo)包被板上標(biāo)準(zhǔn)品準(zhǔn)確加樣50μl,待測樣品孔中先加樣品稀釋液40μl,然后再加待測樣品10μl(樣品最終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加于酶標(biāo)板孔底部,盡量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。
3. 溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30分鐘。
4. 配液:將30倍濃縮洗滌液用蒸餾水30倍稀釋后備用。
5. 洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30秒后棄去,如此重復(fù)5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶標(biāo)試劑50μl,空白孔除外。
7. 溫育:操作同3。
8. 洗滌:操作同5。
9. 顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色10分鐘。
10. 終止:每孔加終止液50μl,終止反應(yīng)(此時藍(lán)色立轉(zhuǎn)黃色)。
11. 測定:以空白孔調(diào)零,450nm波長依序測量各孔的吸光度(OD值)。 測定應(yīng)在加終止液后15分鐘以內(nèi)進(jìn)行。
操作程序總結(jié):

計算
以標(biāo)準(zhǔn)物的濃度為橫坐標(biāo),OD值為縱坐標(biāo),在坐標(biāo)紙上繪出標(biāo)準(zhǔn)曲線,根據(jù)樣品的OD值由標(biāo)準(zhǔn)曲線查出相應(yīng)的濃度;再乘以稀釋倍數(shù);或用標(biāo)準(zhǔn)物的濃度與OD值計算出標(biāo)準(zhǔn)曲線的直線回歸方程式,將樣品的OD值代入方程式,計算出樣品濃度,再乘以稀釋倍數(shù),即為樣品的實際濃度。
注意事項
1.試劑盒從冷藏環(huán)境中取出應(yīng)在室溫平衡15-30分鐘后方可使用,酶標(biāo)包被板開封后如未用完,板條應(yīng)裝入密封袋中保存。
2.濃洗滌液可能會有結(jié)晶析出,稀釋時可在水浴中加溫助溶,洗滌時不影響結(jié)果。
3.各步加樣均應(yīng)使用加樣器,并經(jīng)常校對其準(zhǔn)確性,以避免試驗誤差。一次加樣時間最好控制在5分鐘內(nèi),如標(biāo)本數(shù)量多,推薦使用排槍加樣。
4. 請每次測定的同時做標(biāo)準(zhǔn)曲線,最好做復(fù)孔。如標(biāo)本中待測物質(zhì)含量過高(樣本OD值大于標(biāo)準(zhǔn)品孔第一孔的OD值),請先用樣品稀釋液稀釋一定倍數(shù)(n倍)后再測定,計算時請最后乘以總稀釋倍數(shù)(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物請避光保存。
7.嚴(yán)格按照說明書的操作進(jìn)行,試驗結(jié)果判定必須以酶標(biāo)儀讀數(shù)為準(zhǔn)。
8.所有樣品,洗滌液和各種廢棄物都應(yīng)按傳染物處理。
9.本試劑不同批號組分不得混用。
白介素酶聯(lián)免疫分析試劑盒保存條件及有效期:
1.試劑盒保存:2-8℃。
2.有效期:6個月。
產(chǎn)品目錄:
| 人白介素2受體(IL-2R)ELISA試劑盒 | Human Interleukin-2 receptor,IL-2R ELISAkit | 
| 人白介素27(IL-27)ELISA試劑盒 | human Interleukin 27,IL-27 ELISAkit | 
| 人白介素23(IL-23)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 23,IL-23 ELISAkit | 
| 人白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 1,IL-1 ELISAkit | 
| 人白介素17(IL-17)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 17,IL-17 ELISAkit | 
| 人白介素1β (IL-1β)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 1β,IL-1β ELISAkit | 
| 人白介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 18,IL-18 ELISAkit | 
| 人白介素9(IL-9)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 9,IL-9 ELISAkit | 
| 人白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 8,IL-8 ELISAkit | 
| 人白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 6,IL-6 ELISAkit | 
| 人白介素-5(IL-5)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 5,IL-5 ELISAkit | 
| 人白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 4,IL-4 ELISAkit | 
| 人白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 3,IL-3 ELISAkit | 
| 人白介素2可溶性受體β鏈(IL-2sRβ )ELISA試劑盒 | Human Interleukin 2,IL-2 ELISAkit | 
| 人白介素2可溶性受體α鏈(IL-2sRα/CD25)ELISA試劑盒 | Human soluble interleukin-2 receptor,IL-2sRα ELISAkit | 
| 人白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 2,IL-2 ELISAkit | 
| 人白介素1α(IL-1α )ELISA試劑盒 | Human Interleukin 1α,IL-1α ELISAkit | 
| 人白介素1可溶性受體Ⅱ(IL-1sRⅡ)ELISA試劑盒 | Human soluble interleukin-1 receptor Ⅱ,IL-1sRⅡ ELISAkit | 
| 人白介素1可溶性受體Ⅰ(IL-1sRⅠ)ELISA試劑盒 | Human soluble interleukin-1 receptor Ⅰ,IL-1sRⅠ ELISAkit | 
| 人白介素16(IL-16)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 16,IL-16 ELISAkit | 
| 人白介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 13,IL-13 ELISAkit | 
| 人白介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 12,IL-12/P70 ELISAkit | 
| 人白介素12(IL-12/P40)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 12,IL-12/P40 ELISAkit | 
| 人白介素11(IL-11)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 11,IL-11 ELISAkit | 
| 人白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Human Interleukin 10,IL-10 ELISAkit | 
| 小鼠白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Mouse interleukin 10,IL-10 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素11(IL-11)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 11,IL-11 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素15(IL-15)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 15,IL-15 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素1α(IL-1α)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 1α,IL-1α ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素9(IL-9)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 9,IL-9 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素7(IL-7)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin-7,IL-7 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素2受體(IL-2R)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin-2 receptor,IL-2R ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素16(IL-16)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 16,IL-16 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素-5(IL-5)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 5,IL-5 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素27(IL-27)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 27,IL-27 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素23(IL-23)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 23,IL-23 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | Mouse interleukin 8,IL-8 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 小鼠白介素1β (IL-1β)ELISA試劑盒 | Mouse Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素7(IL-7)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin-7,IL-7 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素2可溶性受體(IL-2sR)ELISA試劑盒 | Rat soluble Interleukin 2 recepter,IL-2sR ELISA試劑盒 | 
| 大鼠可溶性白介素6受體(sIL-6R)ELISA試劑盒 | Rat soluble Interleukin 6 receptor,sIL-6R ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素32(IL-32)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 32,IL-32 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素21(IL-21)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 21,IL-21 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素2受體(IL-2R)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin-2 receptor,IL-2R ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素27(IL-27)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 27,IL-27 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素23(IL-23)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 23,IL-23 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1β (IL-1β)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 13,IL-13 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素15(IL-15)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 15,IL-15 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素16(IL-16)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 16,IL-16 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素17(IL-17)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 17,IL-17 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1可溶性受體Ⅰ(IL-1sRⅠ)ELISA試劑盒 | Rat soluble interleukin-1 receptor Ⅰ,IL-1sRⅠ ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1可溶性受體Ⅱ(IL-1sRⅡ)ELISA試劑盒 | Rat soluble interleukin-1 receptor Ⅱ,IL-1sRⅡ ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素2可溶性受體α鏈(IL-2sRα/CD25)ELISA試劑盒 | Rat soluble interleukin-2 receptor,IL-2sRα ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素2可溶性受體β鏈(IL-2sRβ)ELISA試劑盒 | Rat soluble interleukin-2 receptor,IL-2sRβ ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素5(IL-5)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 5,IL-5 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 12,IL-12/P70 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素12(IL-12/P40)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素11(IL-11)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 11,IL-11 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素9(IL-9)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 9,IL-9 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 8,IL-8 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素1α(IL-1α)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 1α ,IL-1α ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 18,IL-18 ELISA試劑盒 | 
| 大鼠白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Rat Interleukin 10,IL-10 ELISA試劑盒 | 
| 豚鼠白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Guinea pig interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 豚鼠白介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | Guinea pig Interleukin-12,IL-12/P70 ELISA試劑盒 | 
| 豚鼠白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | guinea pig Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 豚鼠白介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | Guinea Pig Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素-5(IL-5)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 5,IL-5 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 13,IL-13 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素12(IL-12/P40)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素1α(IL-1α)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 1α ,IL-1α ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素17(IL-17)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 17,IL-17 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 8,IL-8 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素1β (IL-1β)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 18,IL-18 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Porcine interleukin 10,IL-10 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 豬白介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | Porcine Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素1β(IL-1β)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 18,IL-18 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素9(IL-9)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 9,IL-9 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 雞白介素17(IL-17)ELISA試劑盒 | Chicken Interleukin 17,IL-17 ELISA試劑盒 | 
| 鴨白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | Duck Interleukin-8,IL-8 ELISA試劑盒 | 
| 鴨白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Duck Interleukin-4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 鴨白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Duck Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 鴨白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Duck Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 鴨白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Duck Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 綿羊白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Sheep Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 綿羊白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Sheep Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 綿羊白介素1β(IL-1β)ELISA試劑盒 | Sheep Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 綿羊白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Sheep Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
| 綿羊白介素2受體(IL-2R)ELISA試劑盒 | Sheep Interleukin-2 receptor,IL-2R ELISA試劑盒 | 
| 猴白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Monkey Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 猴白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Monkey Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 猴白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | Monkey Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 山羊白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | Goat Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 山羊白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Goat Interleukin 10,IL-10 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素1可溶性受體I (IL-1sR Ⅰ)ELISA試劑盒 | Rabbit soluble interleukin-1 receptor Ⅰ,IL-1sR Ⅰ ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素9(IL-9)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 9,IL-9 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 2,IL-2 ELISA試劑盒 | 
| 兔白介素17(IL-17)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 17,IL-17 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA試劑盒 | rabbit Interleukin 8,IL-8 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | rabbit Interleukin 6,IL-6 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | rabbit Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 3,IL-3 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素1β (IL-1β)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 1β,IL-1β ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 10,IL-10 ELISA試劑盒 | 
| 兔子白介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | Rabbit Interleukin 1,IL-1 ELISA試劑盒 | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽